| MATA ANGGARAN | : | Pemeliharaan Kendaraaan Bermotor Roda 4 (PANTHER) | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Panther | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 05 Februari 2026 | PEMESAN | : | Dr. Weri Edwardo, S.H., M.H. |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBM | 22.2  Liter | Rp. 9.000 | Rp. 199.800 |
| 2 | BBM | 28.4  Liter | Rp. 9.000 | Rp. 255.600 |
| 3 | Tambal ban Tip top | 1  buah | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 |
| 4 | Servis Seal power stering | 1  paket | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 |
| J U M L A H | Rp. 845.400 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 05 Februari 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Dr. Weri Edwardo, S.H., M.H. |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|