| MATA ANGGARAN | : | Pajak Tahunan Kenderaan Bermotor | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2, BB 2394 Y, BB 2678 Y, BB 2126 Y. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 24 Juni 2025 | PEMESAN | : | Delfa Bahari Sianturi |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Kendaraan Roda 2 BB 2394 Y | 1  buah | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
| 2 | Pajak Kendaraan Roda 2 BB 2126 Y | 1  buah | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
| 3 | Pajak Kendaraan Roda 2 BB 2678 Y | 1  buah | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
| J U M L A H | Rp. 300.000 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 24 Juni 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Delfa Bahari Sianturi |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|