| MATA ANGGARAN | : | Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | Kantor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 16 Juli 2025 | PEMESAN | : | Sisva Nilawati Bintang |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispenser , ruang hakim , kesekretariatan dan ruang kepaniteraan | 3  buah | Rp. 150.000 | Rp. 450.000 |
| 2 | mesin penghirup udara | 1  buah | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
| 3 | Pewangi Ruangan elektronik ruang mediasi | 1  buah | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
| J U M L A H | Rp. 1.150.000 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 16 Juli 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Sisva Nilawati Bintang |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|