| MATA ANGGARAN | : | Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 08 Juli 2025 | PEMESAN | : | Sisva Nilawati Bintang |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunci laci | 7  buah | Rp. 25.000 | Rp. 175.000 |
| 2 | trigonal Klip | 2  kotak | Rp. 5.000 | Rp. 10.000 |
| 3 | Stik Note Plastik | 1  buah | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
| 4 | pulpen tinta merah | 1  buah | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 |
| 5 | Hekter | 1  buah | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 6 | pulpen besar hitam tanda tangan | 1  buah | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 |
| 7 | Binder klip no 111 , 155 , 260 , 280 | 5  kotak | Rp. 10.000 | Rp. 50.000 |
| 8 | pulpen kenko | 1  kotak | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 |
| 9 | Alkaline kecil | 2  pasang | Rp. 20.000 | Rp. 40.000 |
| 10 | Kertas A4 70 Grm | 8  Rim | Rp. 45.000 | Rp. 360.000 |
| 11 | al kaline | 4  pasang | Rp. 20.000 | Rp. 80.000 |
| 12 | baliner | 1  buah | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 13 | tisue | 10  Biji | Rp. 13.000 | Rp. 130.000 |
| 14 | kroan | 1  buah | Rp. 3.000 | Rp. 3.000 |
| 15 | penghapus | 1  buah | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 |
| 16 | Gula | 2  kilo | Rp. 25.000 | Rp. 50.000 |
| 17 | Teh | 1  kotak | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 |
| 18 | Kopi | 2  kotak | Rp. 38.000 | Rp. 76.000 |
| 19 | Payung Jumbo | 1  buah | Rp. 60.000 | Rp. 60.000 |
| 20 | Aqua gelas cleo | 1  kotak | Rp. 45.000 | Rp. 45.000 |
| J U M L A H | Rp. 1.229.000 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 08 Juli 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Sisva Nilawati Bintang |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|