| MATA ANGGARAN | : | Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 06 Mei 2025 | PEMESAN | : | Sisva Nilawati Bintang |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kertas A4 | 8  Rim | Rp. 450.000 | Rp. 3.600.000 |
| 2 | pembuka hekter | 2  buah | Rp. 5.000 | Rp. 10.000 |
| 3 | Garda Kecil | 2  buah | Rp. 25.000 | Rp. 50.000 |
| 4 | Tisue | 5  buah | Rp. 13.000 | Rp. 65.000 |
| 5 | Kertas Stiker | 1  bungkus | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 |
| 6 | Map Pakar | 6  buah | Rp. 40.000 | Rp. 240.000 |
| 7 | lacban bening sedang | 2  buah | Rp. 18.000 | Rp. 36.000 |
| 8 | Lampu Led hannoc | 2  buah | Rp. 65.000 | Rp. 130.000 |
| 9 | lampu teras kantor hannnoc | 1  buah | Rp. 85.000 | Rp. 85.000 |
| 10 | Lampu hannoc kmar mandi hakim dan kepaniteraan | 4  Buah | Rp. 15.000 | Rp. 60.000 |
| 11 | kertas hvs F4 | 2  Rim | Rp. 50.000 | Rp. 100.000 |
| J U M L A H | Rp. 4.406.000 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 06 Mei 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Sisva Nilawati Bintang |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|