| MATA ANGGARAN | : | Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 14 Maret 2025 | PEMESAN | : | Sisva Nilawati Bintang |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinta Printer warna | 4  botol | Rp. 125.000 | Rp. 500.000 |
| 2 | Map Biasa | 5  buah | Rp. 2.000 | Rp. 10.000 |
| 3 | Pewangi Ruangan elektronik | 1  buah | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
| 4 | Kertas Jeruk | 20  lembar | Rp. 1.000 | Rp. 20.000 |
| 5 | Lem Kertas | 1  buah | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
| 6 | Stela Isi Ulang | 3  buah | Rp. 60.000 | Rp. 180.000 |
| 7 | Papan Komputer | 5  Buah | Rp. 18.000 | Rp. 90.000 |
| 8 | Pulpen Tanda Tangan Baliner | 1  buah | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 9 | Buku Garda Kecil | 1  buah | Rp. 20.000 | Rp. 20.000 |
| 10 | Amplop Kecil | 1  Bungkus | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 |
| J U M L A H | Rp. 990.000 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 14 Maret 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Sisva Nilawati Bintang |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|