| MATA ANGGARAN | : | Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | Keperluan ATK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 11 Februari 2025 | PEMESAN | : | Sisva Nilawati Bintang |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinta Printer HP GT52 Warna | 4  botol | Rp. 125.000 | Rp. 500.000 |
| 2 | Plastik Kaca | 20  lembar | Rp. 2.000 | Rp. 40.000 |
| 3 | map biasa | 5  buah | Rp. 2.000 | Rp. 10.000 |
| 4 | Kertas A4 75 Gr | 7  Rim | Rp. 70.000 | Rp. 490.000 |
| 5 | kertas F4 | 3  Rim | Rp. 75.000 | Rp. 225.000 |
| 6 | Map Besar Batik | 2  buah | Rp. 47.000 | Rp. 94.000 |
| 7 | Pewangi Ruangan elektronik | 1  pasang | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
| 8 | Batre Alkaline | 3  pasang | Rp. 20.000 | Rp. 60.000 |
| 9 | Kertas Jeruk | 20  Lembar | Rp. 1.000 | Rp. 20.000 |
| 10 | Paku Tembok | 1  kotak | Rp. 12.000 | Rp. 12.000 |
| 11 | Stela isi Ulang | 3  botol | Rp. 65.000 | Rp. 195.000 |
| 12 | Lem Kertas | 1  buah | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
| 13 | Papan Komputer | 5  buah | Rp. 20.000 | Rp. 100.000 |
| 14 | pulpen Baliner | 2  buah | Rp. 25.000 | Rp. 50.000 |
| 15 | Gula | 2  kilo | Rp. 20.000 | Rp. 40.000 |
| 16 | Kopi | 2  kotak | Rp. 35.000 | Rp. 70.000 |
| J U M L A H | Rp. 2.016.000 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 11 Februari 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Sisva Nilawati Bintang |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|