| MATA ANGGARAN | : | Pemeliharaan Kendaraaan Bermotor Roda 2 | KEPERLUAN PROGRAM/KEGIATAN | : | Service Kenderaan Dinas Roda 2 BB 2394 Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGGAL PESANAN | : | 21 Agustus 2026 | PEMESAN | : | Siswoyo, S.Kom., M.H. |
| NO | NAMA BARANG | BANYAKNYA | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganti oli | 1  Paket | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 |
| 2 | Tune Up | 1  Ls | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
| 3 | Rem Depan | 1  Set | Rp. 55.000 | Rp. 55.000 |
| 4 | Rem Belakang | 1  Set | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
| 5 | Starter | 1  Pc | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
| 6 | Lampu Sein Depan dan Belakang | 1  Set | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 |
| 7 | Lampu Depan | 1  Set | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 |
| 8 | Body bergetar | 1  Ls | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
| J U M L A H | Rp. 655.000 | |||
| Mengetahui, | Sidikalang, 21 Agustus 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | Pemesan, |
| Surya Darma Syahputra Berutu, M.Ag. | Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|
| Menyetujui, |
|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran |
|---|
| Siswoyo, S.Kom., M.H. |
|---|